...
Section | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Farbcode-Normen für LWL
Faser Nr. | Farbcode | SWI | DIN | ISO | IEC | TIA/EIA-598 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD | rot | rot | blau | blau | blau |
2 | GN | grün | grün | orange | gelb | orange |
3 | YE | gelb | blau | grün | rot | grün |
4 | BL | blau | gelb | rot | weiß | braun |
5 | WH | weiß | weiß | grau | grün | grau |
6 | VI | violett | grau | gelb | violett | weiß |
7 | OR | orange | braun | braun | orange | rot |
8 | BK | schwarz | violett | violett | grau | schwarz |
9 | GY | grau | türkis | weiß | türkis | gelb |
10 | BN | braun | schwarz | schwarz | schwarz | violett |
11 | PK | rosa | orange | rosa | braun | rosa |
12 | TQ | türkis | rosa | türkis | rosa | türkis |
Patchkabel
SM-OS2 | 9/125 µm | gelb |
MM-OM1 | 62.5/125 µm | orange |
MM-OM2 | 50/125 µm | orange |
MM-OM3 | 50/125 µm | türkis |
MM-OM4 | 50/125 µm | magenta |
MM-OM5 | 50/125 µm | lime |